| Marchio: | kimghz technology |
| Numero di modello: | KH-PAC100W |
| MOQ: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Discussion |
| Tempo di consegna: | 3-8 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Il modulo di contromisura dell'amplificatore di potenza è un componente fondamentale delle apparecchiature di protezione elettronica di fascia alta,con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 20 mmLa sua gamma di frequenza di funzionamento è di 100~6000MHz, con una larghezza di banda personalizzabile di 100-300MHz.Questo dispositivo è fabbricato utilizzando la tecnologia del substrato di nitruro di gallio (GaN) e montato su un substrato di rame, ottenendo una maggiore dissipazione del calore attraverso una tecnologia brevettata.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Frequenza | 100~6000MHz (banda di frequenza personalizzabile) |
| Potenza | 100 W |
| Voltaggio | 28V |
| Corrente | ≤ 8,5 A |
| Dimensione | 140*80*25 mm |
| Peso | 0.52 kg |
| Interfaccia di uscita | N connettore femminile |
| Interfaccia di alimentazione | Corde di alimentazione |
| Altre funzioni | Con funzione di attivazione, fonte di scansione a frequenza integrata |
Le definizioni delle interfacce dei moduli sono le seguenti: